エリアから検索 |  駅・路線から検索
<< 駅・路線検索結果一覧に戻る

詳細

外観
ビル名 新宿柴田
所在地 東京都新宿区歌舞伎町2-2-17
竣工日 1971/12
階数 9
構造タイプ RC造/SRC造
警備 --
空調 個別
床タイプ Pタイル
交通アクセス
大江戸線東新宿 徒歩3分
丸の内線新宿三丁目 徒歩7分
新宿線新宿三丁目 徒歩7分
西武新宿線西武新宿 徒歩9分

写真

区画情報

問合せ# 階数 面積(坪) 保証金/敷金 賃料・共益/坪 入居日  
2891 8階 51坪(170平米) 10ヵ月 ¥12,000/¥3,000 -- 物件比較リスト に追加
105819 7階 20坪(66平米) 10ヵ月 ¥12,000/¥3,000 -- 物件比較リスト に追加
105818 7階 48坪(159平米) 10ヵ月 ¥12,000/¥3,000 -- 物件比較リスト に追加
105817 6階 20坪(66平米) 10ヵ月 ¥12,000/¥3,000 -- 物件比較リスト に追加
118326 6階 32坪(106平米) 10ヵ月 ¥12,000/¥3,000 -- 物件比較リスト に追加
105816 6階 48坪(159平米) 10ヵ月 ¥12,000/¥3,000 -- 物件比較リスト に追加
42600 6階 54坪(178平米) 10ヵ月 ¥12,000/¥3,000 -- 物件比較リスト に追加
2888 4階 149坪(490平米) 10ヵ月 ¥12,000/¥3,000 -- 物件比較リスト に追加
26786 3階 194坪(638平米) 10ヵ月 ¥12,000/¥3,000 -- 物件比較リスト に追加
26785 2階 29坪(96平米) 10ヵ月 ¥12,000/¥3,000 -- 物件比較リスト に追加
26784 1階 36坪(120平米) 10ヵ月 ¥20,000/¥3,000 -- 物件比較リスト に追加
※賃料・共益費(管理費)には、別途消費税が必要となります。預託金には消費税は掛りません。
※各物件により、別途費用が必要な場合は、物件紹介時又は重要事項説明においてご説明いたします。

地図

地図
ストリートビュー

選択物件比較リスト